الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي (AED)
هذه الصفحة تعرض اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي (AED) حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي بالاضافة الى اسعار الذهب بالأمس مع حساب نسبة التغير. اسعار الذهب تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و الشراء بالاضافة الى تفاصيل آخر صفقات تجارة الذهب
تم اضافة اسعار البيع و الشراء بالاضافة الى تفاصيل آخر صفقات تجارة الذهب
أسعار الذهب في الإمارات (AED)آخر تحديث: الاثنين 02 يوليو 2012 11:00 صباحاً بتوقيت مدينة أبوظبي | |||
ملحوظة: اسعار الذهب يتم تحديثها كل 12 ساعة | |||
| وحدة الذهب | السعر الحالي الاثنين 02 يوليو 2012 | السعر السابق الأحد 01 يوليو 2012 | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 5,845.87 | 5,868.33 | -0.38 % |
| جنيه الذهب | 1,315.79 | 1,320.85 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 187.97 | 188.69 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 172.29 | 172.95 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 164.44 | 165.07 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 140.93 | 141.47 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 109.68 | 110.10 | |
الجدول التالي يبين اسعار الذهب كما وردت في الاسواق المحلية و الصاغة في الإمارات وفقا للتاريخ المذكور ادناه
| GOLD RATE (AED) | |||||
| |||||
| TYPE | Morning | Evening | Yesterday | ||
| TT | Bar | 22060 | 22060 | ||
| 24 | Carat | 191.25 | 191.25 | ||
| 22 | Carat | 179.75 | 179.75 | ||
| 18 | Carat | 146.50 | 146.50 | ||
| Source: Dubai Gold & Jewellery Group | |||||
منحنى أسعار الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي للأوقية
تفاصيل أسعار الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي للأوقية
| Prev Close: | N/A |
|---|---|
| Open: | N/A |
| Bid: | 5,855.4478 |
| Ask: | 5,854.7759 |
| Day's Range: | N/A - N/A |
|---|---|
| 52wk Range: | N/A - N/A |


0 التعليقات:
إرسال تعليق