| وحدة | الدينار الجزائري | الدولار الأمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 4049.07 | 51.16 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 3711.65 | 46.9 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 3542.95 | 44.77 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 3036.83 | 38.37 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 2362 | 29.85 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 1687.17 | 21.32 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 125937.19 | 1591.02 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 28343.6 | 358.16 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 4048880.6 | 51151.29 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Monday, July 02, 2012 17:00 PM بتوقيت الجزائر العاصمة | ||
09:33
اسعار الذهب اليوم في الجزائر لليوم 02 يوليو 2012
الاثنين، 2 يوليو 2012
08:55
اسعار الذهب اليوم في مصر لليوم 02 يوليو 2012
اسعار الذهب اليوم في مصر لليوم 02 يوليو 2012
08:54
اسعار الذهب اليوم في الجزائر لليوم 02 يوليو 2012
08:54
اسعار الذهب اليوم في الامارات العربية المتحدة لليوم 02 يوليو 2012
اسعار الذهب اليوم في الامارات العربية المتحدة لليوم 02 يوليو 2012
06:34

اسعار الذهب في الامارات العربية المتحدة لليوم 02 يوليو 2012
الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي (AED)
هذه الصفحة تعرض اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي (AED) حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي بالاضافة الى اسعار الذهب بالأمس مع حساب نسبة التغير. اسعار الذهب تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و الشراء بالاضافة الى تفاصيل آخر صفقات تجارة الذهب
تم اضافة اسعار البيع و الشراء بالاضافة الى تفاصيل آخر صفقات تجارة الذهب
أسعار الذهب في الإمارات (AED)آخر تحديث: الاثنين 02 يوليو 2012 11:00 صباحاً بتوقيت مدينة أبوظبي | |||
ملحوظة: اسعار الذهب يتم تحديثها كل 12 ساعة | |||
| وحدة الذهب | السعر الحالي الاثنين 02 يوليو 2012 | السعر السابق الأحد 01 يوليو 2012 | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 5,845.87 | 5,868.33 | -0.38 % |
| جنيه الذهب | 1,315.79 | 1,320.85 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 187.97 | 188.69 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 172.29 | 172.95 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 164.44 | 165.07 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 140.93 | 141.47 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 109.68 | 110.10 | |
الجدول التالي يبين اسعار الذهب كما وردت في الاسواق المحلية و الصاغة في الإمارات وفقا للتاريخ المذكور ادناه
| GOLD RATE (AED) | |||||
| |||||
| TYPE | Morning | Evening | Yesterday | ||
| TT | Bar | 22060 | 22060 | ||
| 24 | Carat | 191.25 | 191.25 | ||
| 22 | Carat | 179.75 | 179.75 | ||
| 18 | Carat | 146.50 | 146.50 | ||
| Source: Dubai Gold & Jewellery Group | |||||
منحنى أسعار الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي للأوقية
تفاصيل أسعار الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي للأوقية
| Prev Close: | N/A |
|---|---|
| Open: | N/A |
| Bid: | 5,855.4478 |
| Ask: | 5,854.7759 |
| Day's Range: | N/A - N/A |
|---|---|
| 52wk Range: | N/A - N/A |
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)
Football News
سعر الذهب في الولايات المتحدة الامريكية


