| وحدة | الدينار الجزائري | الدولار الأمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 4049.07 | 51.16 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 3711.65 | 46.9 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 3542.95 | 44.77 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 3036.83 | 38.37 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 2362 | 29.85 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 1687.17 | 21.32 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 125937.19 | 1591.02 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 28343.6 | 358.16 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 4048880.6 | 51151.29 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Monday, July 02, 2012 17:00 PM بتوقيت الجزائر العاصمة | ||
اسعار الذهب اليوم في الجزائر لليوم 02 يوليو 2012
الاثنين، 2 يوليو 2012
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)


0 التعليقات:
إرسال تعليق